- Top supérieur composé de 2 feuilles de verre renforcées qui restent tempérées lors de la mise en chauffe
- Contrôle de la température ajustable
- Minuterie ajustable
- Contrôle de la pression exercée
- Pompe à vide conçue pour la presse et fournie de série
Caractéristiques Techniques
| Modèle | HGP 260 | HGP 360 | HGP 560 | ||
| Temps de mise en pression | 20 secondes | 20 secondes | 20 secondes | ||
| Tps mise en température | 12 minutes | 12 minutes | 15 minutes | ||
| Dimensions de travail | 890 x 1195 mm | 1095 x 1705 mm | 1276 x 2496 mm | ||
| Tarif matériel | Demande de devis | Demande de devis | Demande de devis | ||
| option stand | |||||
Dimensions et poids du matériel
| Non emballé | 975 x 1300 x 160 mm | 1194 x 1800 x 160 | 1422 x 2615 x 950 |
| 72 kg | 111 kg | 210 kg(stand inclus) | |
| Emballé | 1150 x 1400 x 320 mm | 1360 x 1920 x 320 | 1620 x 2800 x 620 |
| 110 kg | 145 kg | 447 kg |


